Сейчас 40 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте
AWG (American Wire Gauge System) - американская система оценки проводов. Стандарты на диаметр проводов. Каждому значению AWG соответствует диаметр провода, выраженный в мм.
AWG | Ø[мм] | Ø[мм²] | Ø[дюймы] | Сопротивление [Ом/м] |
10 | 2.59 | 5.26 | 0.102 | 0.00328 |
11 | 2.30 | 4.17 | 0.0907 | 0.00413 |
12 | 2.05 | 3.31 | 0.0808 | 0.00521 |
13 | 1.83 | 2.62 | 0.0720 | 0.00657 |
14 | 1.63 | 2.08 | 0.0641 | 0.00829 |
15 | 1.45 | 1.65 | 0.0571 | 0.0104 |
16 | 1.29 | 1.31 | 0.0508 | 0.0132 |
17 | 1.15 | 1.04 | 0.0453 | 0.0166 |
18 | 1.02 | 0.823 | 0.0403 | 0.0210 |
19 | 0.912 | 0.653 | 0.0359 | 0.0264 |
20 | 0.812 | 0.518 | 0.0320 | 0.0333 |
21 | 0.723 | 0.410 | 0.0285 | 0.0420 |
22 | 0.644 | 0.326 | 0.0253 | 0.0530 |
23 | 0.573 | 0.258 | 0.0226 | 0.0668 |
24 | 0.511 | 0.205 | 0.0201 | 0.0842 |
25 | 0.455 | 0.162 | 0.0179 | 0.106 |
26 | 0.405 | 0.129 | 0.0159 | 0.134 |
27 | 0.361 | 0.102 | 0.0142 | 0.169 |
28 | 0.321 | 0.0810 | 0.0126 | 0.213 |
29 | 0.286 | 0.0642 | 0.0113 | 0.268 |
30 | 0.255 | 0.0509 | 0.0100 | 0.339 |
31 | 0.227 | 0.0404 | 0.00893 | 0.427 |
32 | 0.202 | 0.0320 | 0.00795 | 0.538 |
33 | 0.180 | 0.0254 | 0.00708 | 0.679 |
34 | 0.160 | 0.0201 | 0.00631 | 0.856 |
35 | 0.143 | 0.0160 | 0.00562 | 1.08 |
36 | 0.127 | 0.0127 | 0.00500 | 1.36 |
37 | 0.113 | 0.0100 | 0.00445 | 1.72 |
38 | 0.101 | 0.00797 | 0.00397 | 2.16 |
39 | 0.0897 | 0.00632 | 0.00353 | 2.73 |
40 | 0.0799 | 0.00501 | 0.00314 | 3.44 |
Примечание:
* Диаметры и сечения указанные ниже, действительны для случая монолитного проводника.
* Сопротивления указаны по стандарту International Annealed Copper Standard (IACS) при 20 °C.
* Для очищенной безкислородной меди, указанные значения сопротивлений могут отличаться на несколько процентов.